Kız çocukları hayran oldukları anneleri ile beraber takım aşçı önlüğü takıp mutfağa girdikleri zaman kendilerini çok özel hissedeceklerdir. Üstelik önlüğün üzerinde hem annelerinin hem kendi isimlerini görünce daha da mutlu olacaklardır. Siz de kızınız ile takım bu önlükten alın ve beraber mutfakta çok güzel vakit geçirin.
Pembe renkte üzerinde cup cake deseni bulunmaktadır
Anne ve kızının önlüğüne istediğiniz mesajı yazdırabilirsiniz
Leke tutmayan kumaştan hazırlanmıştır
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 104,10 | 104,10 |
2 | 52,40 | 104,79 |
3 | 35,31 | 105,93 |
4 | 26,65 | 106,61 |
5 | 21,36 | 106,81 |
6 | 18,00 | 108,02 |
7 | 15,53 | 108,74 |
8 | 13,68 | 109,46 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 104,10 | 104,10 |
2 | 52,40 | 104,79 |
3 | 35,31 | 105,93 |
4 | 26,65 | 106,61 |
5 | 21,36 | 106,81 |
6 | 18,00 | 108,02 |
7 | 15,53 | 108,74 |
8 | 13,68 | 109,46 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 104,10 | 104,10 |
2 | 52,40 | 104,79 |
3 | 35,31 | 105,93 |
4 | 26,65 | 106,61 |
5 | 21,36 | 106,81 |
6 | 18,00 | 108,02 |
7 | 15,53 | 108,74 |
8 | 13,68 | 109,46 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 104,10 | 104,10 |
2 | 52,40 | 104,79 |
3 | 35,31 | 105,93 |
4 | 26,65 | 106,61 |
5 | 21,36 | 106,81 |
6 | 18,00 | 108,02 |
7 | 15,53 | 108,74 |
8 | 13,68 | 109,46 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 104,10 | 104,10 |
2 | 52,40 | 104,79 |
3 | 35,31 | 105,93 |
4 | 26,65 | 106,61 |
5 | 21,36 | 106,81 |
6 | 18,00 | 108,02 |
7 | 15,53 | 108,74 |
8 | 13,68 | 109,46 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 104,10 | 104,10 |
2 | 52,40 | 104,79 |
3 | 35,31 | 105,93 |
4 | 26,65 | 106,61 |
5 | 21,36 | 106,81 |
6 | 18,00 | 108,02 |
7 | 15,53 | 108,74 |
8 | 13,68 | 109,46 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.