İşlem
3Doodler'la ne yapıyorsunuz?
|
ABS | PLA |
Keskin köşe ve açılar çizmek için
(90 dereceden küçük açılar)
|
Evet | |
Dikey çizimler için
(Havada doğrusal veya spiral çizimler)
|
Evet | |
Yapılar inşa etmek için
(Serbest çizimler, plastik üzerine plastik inşaalar)
|
Evet | Evet |
Bükülebilir 3D çizimler
(Biraz esnekliğe mi ihtiyacınız var?
|
Evet | |
Önce kağıt üzerine çizim yapmak için
(Kalıplardan inanılmaz 3D çizimler yaratmak için)
|
Evet | |
Kağıda uzun süreli yapışan işler için
(3Doodler'ınızın uzun süre boyunca kağıda sabit kalmasını mı istiyorsunuz?
|
Evet | |
Cam veya metal yüzeyler üzerinde çalışmak için
(Karışık araçlar kullanmanın zamanı. Seramikte de işe yarar!)
|
Evet | |
Yarı saydam çalışmalar için
(3Doodler ile yarı geçirgen çalışmalar mı yapmak istiyorsunuz?)
|
Evet |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 42,05 | 42,05 |
2 | 21,17 | 42,33 |
3 | 14,26 | 42,79 |
4 | 10,77 | 43,07 |
5 | 8,63 | 43,15 |
6 | 7,27 | 43,63 |
7 | 6,28 | 43,93 |
8 | 5,53 | 44,22 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 42,05 | 42,05 |
2 | 21,17 | 42,33 |
3 | 14,26 | 42,79 |
4 | 10,77 | 43,07 |
5 | 8,63 | 43,15 |
6 | 7,27 | 43,63 |
7 | 6,28 | 43,93 |
8 | 5,53 | 44,22 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 42,05 | 42,05 |
2 | 21,17 | 42,33 |
3 | 14,26 | 42,79 |
4 | 10,77 | 43,07 |
5 | 8,63 | 43,15 |
6 | 7,27 | 43,63 |
7 | 6,28 | 43,93 |
8 | 5,53 | 44,22 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 42,05 | 42,05 |
2 | 21,17 | 42,33 |
3 | 14,26 | 42,79 |
4 | 10,77 | 43,07 |
5 | 8,63 | 43,15 |
6 | 7,27 | 43,63 |
7 | 6,28 | 43,93 |
8 | 5,53 | 44,22 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 42,05 | 42,05 |
2 | 21,17 | 42,33 |
3 | 14,26 | 42,79 |
4 | 10,77 | 43,07 |
5 | 8,63 | 43,15 |
6 | 7,27 | 43,63 |
7 | 6,28 | 43,93 |
8 | 5,53 | 44,22 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 42,05 | 42,05 |
2 | 21,17 | 42,33 |
3 | 14,26 | 42,79 |
4 | 10,77 | 43,07 |
5 | 8,63 | 43,15 |
6 | 7,27 | 43,63 |
7 | 6,28 | 43,93 |
8 | 5,53 | 44,22 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.