![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 52,47 | 52,47 |
2 | 26,41 | 52,82 |
3 | 17,80 | 53,39 |
4 | 13,44 | 53,74 |
5 | 10,77 | 53,84 |
6 | 9,08 | 54,45 |
7 | 7,83 | 54,81 |
8 | 6,90 | 55,17 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 52,47 | 52,47 |
2 | 26,41 | 52,82 |
3 | 17,80 | 53,39 |
4 | 13,44 | 53,74 |
5 | 10,77 | 53,84 |
6 | 9,08 | 54,45 |
7 | 7,83 | 54,81 |
8 | 6,90 | 55,17 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 52,47 | 52,47 |
2 | 26,41 | 52,82 |
3 | 17,80 | 53,39 |
4 | 13,44 | 53,74 |
5 | 10,77 | 53,84 |
6 | 9,08 | 54,45 |
7 | 7,83 | 54,81 |
8 | 6,90 | 55,17 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 52,47 | 52,47 |
2 | 26,41 | 52,82 |
3 | 17,80 | 53,39 |
4 | 13,44 | 53,74 |
5 | 10,77 | 53,84 |
6 | 9,08 | 54,45 |
7 | 7,83 | 54,81 |
8 | 6,90 | 55,17 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 52,47 | 52,47 |
2 | 26,41 | 52,82 |
3 | 17,80 | 53,39 |
4 | 13,44 | 53,74 |
5 | 10,77 | 53,84 |
6 | 9,08 | 54,45 |
7 | 7,83 | 54,81 |
8 | 6,90 | 55,17 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 52,47 | 52,47 |
2 | 26,41 | 52,82 |
3 | 17,80 | 53,39 |
4 | 13,44 | 53,74 |
5 | 10,77 | 53,84 |
6 | 9,08 | 54,45 |
7 | 7,83 | 54,81 |
8 | 6,90 | 55,17 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.